PISO MADERA DEPORTIVO FIJO INTERIOR CLIP FLOORS BEECH SYLVADANCE CHAMPION JUNCKERS
PISO MADERA DEPORTIVO FIJO INTERIOR CLIP FLOORS BEECH SYLVADANCE CHAMPION JUNCKERS
PRODUCTO DE IMPORTACION – ENTREGA : 60-70 DIAS
- Descripción
- Size Guide
Descripción
Descripción
SISTEMA CLIP
Este sistema se instala como un sistema flotante. La base de polietileno expandido de 10 mm de Junckers se desenrolla sobre la solera y las tablas de madera maciza de Junckers de 22 mm se unen empleando el exclusivo: Clip System de Junckers.
Si se requiere una altura menor, disponemos también de polietileno expandido de 5 mm de grosor. Sin embargo, el rendimiento con una altura de construcción de 27 mm excede de los requisitos del estándar EN 14904.
Características
RENDIMIENTO | Suelo deportivo con deformación elástica vertical |
USO | Pabellones de deporte multi-funcionales Pistas de Squash / Salas de danza / Dojo |
TIPO DE TABLAS | Tablas de madera maciza de Junckers de 22 mm, doble tablilla |
SUB-ESTRUCTURA | Sistema de parquet flotante sobre base de |
CAPA | La base de Junckers SportsFoam 10 mm |
SOLERA | Uniforme |
ALTURA DE LA CONSTRUCCIÓN | 32 mm |
TEST DE FATIGA JUNCKERS SOBRE 25 AÑOS | ✔ |
LIJADO Y BARNIZADO | Si, hasta 8 o 10 veces |
COMPATIBLE SUELO RADIANTE | Si |
CLASIFICACIÓN AL FUEGO | C fl-S1 |
SUELO TIPO EN 14904:A3 | RESULTADOS | |
ABSORCIÓN DE CHOQUE | ≥ 40 < 55 % | 46 % |
ELASTICIDAD (DEFORMACIÓN VERTICAL) | ≥1.8 <3.5 mm | 2.4 mm |
REBOTE DEL BALÓN | ≥ 90 % | 98 % |
FRICCIÓN | ≥ 80 ≤ 110 | ~ 85 |
CARGA DE RODADURA | ≥ 1500 N | 2500 N1 |
PUNTO DE CARGAS | Ninguno | 4000 N ~ 400 kgs2 |
1) Ensayo de Junckers con ruedas de goma maciza, ancho = 50 mm, diámetro = 100 mm.
2) Ensayo de Junckers con punto de carga 100 x 100 m.